El pH define cuántos nutrientes puede absorber tu planta. Comparamos los 3 medidores para que elijas con confianza y arranques a medir sin complicarte.
Se parecen por fuera, pero adentro no tienen nada que ver.
| Amarillo económico | Marca propiaProfesional HN | 4 en 1 | |
|---|---|---|---|
| Precio | $22.506 | $35.179 | $47.691 |
| Calibración automática con sobres | ✕ | ||
| Mantiene la calibraciónno recalibrás en cada uso | ✕ | ✕ | |
| Precisión ±0.1 pH | Básica | ||
| Mide también EC / TDS / temperatura | ✕ | Sólo pH | |
| Pilas incluidas | |||
| Soporte y acompañamiento de Hidroponia Natural | |||
| Ideal para | Uso ocasional / presupuesto | Cultivo hidropónico serio | Quien también mide EC |
Sin stock |
Con el pH fuera de rango tus plantas no absorben los nutrientes, aunque estén en el agua. Medirlo es el primer paso de todo cultivo hidropónico.
En hidroponia buscás mantener la solución entre 5.5 y 6.5 pH. Un medidor confiable te avisa cuándo ajustar antes de que la planta lo sufra.
Con calibración que se mantiene, sacás el medidor, lo sumergís y listo. Menos pasos, menos error, más control de tu cosecha.